| 700Z3A S03 NP-700Z3A-S03DE |
530 U3B A02 NP-500U3B-A02DE |
300 V3A S03 NP-300V3A-S03DE |
410
B2B HZ1 NP-410B2B-HZ1DE |
700 T1A H01 NP-700T1A-H01DE |
305 U1A A02 NP-305U1A-A02DE |
|
| Display | 14" TFT (36 cm) | 13.3" TFT LED (34 cm) | 13.3" TFT LED (34 cm) | 12.5" TFT (32 cm) | 11.6" TFT (29 cm) | 11.6" TFT (29 cm) |
| Auflösung | 1600 x 900 Matt | 1.366 x 768 Matt | 1.366 x 768 Matt | 1.366 x 768 Matt | 1.366 x 768 Matt | 1.366 x 768 Matt |
| Prozessor | Core-i5 2430M, 2.3 GHz |
Core-i7 2637M, 1.7 GHz | Core-i5 2450M, 2.5 GHz | Core-i5 2520M, 2.5 GHz | Core-i5 2467M, 1.6 GHz | AMD Athlon E450, 1.65 GHz |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 6 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Festplatte | 1 TB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 | 1 TB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 | 64 GB Flash SSD | 500 GB SATA 5.400 |
| Laufwerke | DVD-Super-Multi | – (optional) | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | – | – |
| Netzwerk | ||||||
| WLAN | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Kamera | ||||||
| Grafikkarte | Radeon 6490 G2, 1 GB |
Intel HD 3000 Grafik | GeForce GT520M, 1GB | Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 3150 Grafik | AMD Radeon Shared |
| Sonstiges | • Aluminium Finish • 2.100g |
• Fast Boot (20s) • 1.430g |
• Aluminium Finish • 2.100g |
• USB 3.0 • UMTS • 1.740g |
• UMTS • Inkl. Docking • 900g |
• 1.350g |
| Betriebssystem | Win 7 Prof. | Win 7 Home Prem. | Win 7 Home Prem. | Win 7 Prof. | Win 7 Prof. | Win 7 Home Prem. |
| UVP
inkl. MwSt |
€
1.199.– |
€
1.149.– |
€
769.– |
€
1.099.– |
€
1.449.– |
€
499.– |
Verfügbarkeit
und Preise 089-7488680 |
||||||