| P580-Pro
Pikaso NP-P580-JS03DE |
P580-Pro
Powel NP-P580-JS02DE |
P580-Pro
Penfield NP-P580-JA03DE |
P580-Pro
Pesaro NP-P580-JA02DE |
P530-Pro
Paladio NP-P530-JS01DE |
P530-Pro
Pitts NP-P530-JA01DE |
|
| Display | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) |
| Auflösung | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA |
| Prozessor | Core i5-520M, 2.4 GHz | Core i5-430M, 2.26 GHz | Core i5-430M, 2.26 GHz | Core i3-330M, 2.13 GHz | Core i3-330M, 2.13 GHz | Core i3-330M, 2.13 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 2 GB RAM |
| Festplatte | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 |
| Laufwerke | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi |
| Netzwerk | ||||||
| WLAN | ||||||
| Bluetooth | – | – | ||||
| Memory Cards | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC |
| Fingerprint | – | – | – | – | – | – |
| Kamera | ||||||
| Grafikkarte | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | Intel GMA 4500M HD | Intel GMA 4500M HD | GeForce G 310M, 512MB | Intel GMA 4500M HD |
| Sonstiges | • 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g | • 2.500g |
| Betriebssystem | Win
7 Prof. XP Prof. |
Win
7 Prof. XP Prof. |
Win
7 Prof. XP Prof. |
Win
7 Prof. XP Prof. |
Win
7 Prof. XP Prof. |
Win
7 Prof. XP Prof. |
| Preis
inkl. MwSt |
€
1.149.– |
€
1.029.– |
€
949.– |
€
849.– |
€
799.– |
€
699.– |
| Leasingrate**
inkl. MwSt/Monat |
€ 40.– |
€ 36.– |
€ 32.– |
€ 30.– |
€ 28.– |
€ 25.– |