| P580-Pro
Pikaso NP-P580-JS03DE |
P580-Pro
Powel NP-P580-JS02DE |
P580-Pro
JS04 NP-P580-JS04DE |
P580-Pro
Penfield NP-P580-JA03DE |
P530-Pro
Paladio NP-P530-JS01DE |
|
| Display | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) |
| Auflösung | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA | 1.366 x 768 WXGA |
| Prozessor | Core i5-520M, 2.4 GHz | Core i5-430M, 2.26 GHz | Core i3-370M, 2.4 GHz | Core i5-430M, 2.26 GHz | Core i3-330M, 2.13 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Festplatte | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 |
| Laufwerke | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi |
| Netzwerk | |||||
| WLAN | |||||
| Bluetooth | – | – | |||
| Memory Cards | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC |
| Fingerprint | – | – | – | – | – |
| Kamera | |||||
| Grafikkarte | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | Intel GMA 4500M HD | GeForce G 310M, 512MB |
| Sonstiges | • 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g • Docking Anschluß |
• 2.500g |
| Betriebssystem | Win 7 Prof. | Win 7 Prof. | Win 7 Prof. | Win 7 Prof. | Win 7 Prof. |
| Preis
inkl. MwSt |
€
1.099.– |
€
1.029.– |
€
949.– |
€
949.– |
€
799.– |
| Leasingrate**
inkl. MwSt/Monat |
€ 38.– |
€ 36.– |
€ 32.– |
€ 32.– |
€ 28.– |