| R590-Hawa NP-R590-JS0YDE |
R590-Holest NP-R590-JS01DE |
R580-Hawk NP-R580-JS03DE |
R580-Harris NP-R580-JS02DE |
R580-Hilux NP-R580-JS01DE |
R540-Madrid NP-R540-JS01DE |
|
| Display | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) | 15.6" TFT (39,6 cm) |
| Auflösung | 1366 x 768 WXGA | 1366 x 768 WXGA | 1366 x 768 WXGA | 1366 x 768 WXGA | 1366 x 768 WXGA | 1366 x 768 WXGA |
| Prozessor | Core-i5 450M, 2.4 GHz | Core-i3 350M, 2.26 GHz | Core-i5 520M, 2.4 GHz | Core-i3 330M, 2.13 GHz | Core-i3 330M, 2.13 GHz | Core-i3 350M, 2.26 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Festplatte | 500 GB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 | 320 GB SATA 5.400 | 500 GB SATA 5.400 |
| Laufwerke | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi | DVD-Super-Multi |
| Netzwerk | ||||||
| WLAN | ||||||
| Bluetooth | – | – | – | – | – | |
| Memory Cards | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC | SD, SDHC, MMC |
| Fingerprint | – | – | – | – | – | – |
| Kamera | ||||||
| Grafikkarte | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 1GB | GeForce GT 330M, 512 MB |
Mob. Radeon HD5145, 512 MB |
| Sonstiges | • 2.600g |
• 2.600g |
• 2.600g |
• 2.600g |
• 2.600g |
• 2.400g |
| Betriebssystem | Win 7 Home Premium | Win 7 Home Premium | Win 7 Home Premium | Win 7 Home Premium | Win 7 Home Premium | Win 7 Home Premium |
| Preis
inkl. MwSt |
€
999.– |
€
829.– |
€
879.– |
€
769.– |
€
699.– |
€
749.– |
| Leasingrate**
inkl. MwSt/Monat |
€ 35.– |
€ 29.– |
€ 31.– |
€ 27.– |
€ 25.– |
€ 26.– |