Übersicht der
Samsung Syncmaster Displays nach Displaygröße und Preis* |
||||
|
19 Zoll (48 cm) |
22 Zoll (56 cm) | 23 Zoll (58 cm) | 24 Zoll (61 cm) |
27 Zoll (69 cm) |
|---|---|---|---|---|
| B1940MR, € 219.– | LD220Z, € 349.– | XL2370HD LED, € 359.– | FX2490HD LED, € 429.– | P2770HD, € 399.– |
| E1920NR, € 179.– | 2233RZ, € 319.– | PX2370 LED, € 359.– | BX2450 LED, € 319.– | P2770H, € 379.– |
| P2270HD, € 279.– | P2370HD, € 319.– | 2494HM, € 299.– | ||
| BX2250 LED, € 269.– | F2380MX, € 299.– | 2443BW, € 299.– | ||
| LD220HD, € 269.– | F2380M, € 299.– | P2470HD, € 289.– | ||
| B2240MW, € 269.– | XL2370 LED, € 299.– | BX2440 LED, € 289.– | ||
| BX2235 LED, € 239.– | F2380, € 289.– | P2470H, € 279.– | ||
| B2240EW, € 239.– | 2333HD, € 289.– | B2430H, € 269.– | ||
| BX2240 LED, € 229.– | BX2350 LED, € 279.– | P2450H, € 259.– | ||
| BX2240W LED, € 229.– | BX2335 LED, € 259.– | B2430L, € 229.– | ||
| LD220, € 219.– | P2370, € 239.– | |||
| B2240W, € 219.– | B2330H, € 239.– | |||
| P2270, € 199.– | ||||
| P2250, € 199.– | ||||
| B2230W, € 199.– | ||||
| B2230H, € 199.– | ||||
|
|
P2270HD, € 179.– |
|
|
|